进入 21世纪珠宝—行业网

快 速 搜 索

标 准 搜 索
形状:
重量:
色级:
净度:
切工:
证书:
钻石:
金质:
首饰:
价格:
所有商品  特价商品
栏目主持--高 原:
英国皇家宝石协会 会员 FGA鉴定师
国家珠宝玉石质量检验师CGC
中国地质大学 珠宝学院
GIC宝石鉴定师 GIC钻石分级师
上海技协珠宝钟表专委会 副秘书长
首页 -> 钻石现货

共有钻石 1229 粒;第1页/分25页;  [首页][上一页][下一页][尾页]

默认排序】点击:价格/克拉/色级/净度,可改变排序方式

序号 编 号 形 状 克拉 色 级 净 度 切 工 国际报价
(美元/ct)
证书 单 粒 价 格
(元/粒)
详 情 关 注 比 较
1 A2522 0.51 D SI1 VG VG EX 3500 GIA 小证书 ¥13640 详情 关注
2 A2254 0.51 E VS1 EX VG VG 4300 GIA 小证书 ¥15960 详情 关注
3 H2553 0.52 D VS2 G 3400 华理检测中心 ¥12370 详情 关注
4 A2251 0.56 E VS1 EX VG VG 4300 GIA 小证书 ¥17530 详情 关注
5 K2589 0.57 F VS1 G EX VG 3100 GIA 小证书 ¥19007 详情 关注
6 A2250 0.59 E VS1 VG VG VG 4300 GIA 小证书 ¥18840 详情 关注
7 K2361 0.63 E VS2 VG EX G 3000 GIA 小证书 ¥20720 详情 关注
8 K2590 0.68 I VVS2 G EX VG 2500 GIA 小证书 ¥18083 详情 关注
9 A2337 0.708 K SI1 G G 2300 国检珠宝中心 ¥13110 详情 关注
10 A2218 0.71 F VS2 EX EX EX 4800 GIA 小证书 ¥26344 详情 关注
11 A2524 0.71 G VS1 EX VG VG 4700 GIA 小证书 ¥24810 详情 关注
12 A2437 0.71 G SI1 EX VG VG 3800 GIA 小证书 ¥22160 详情 关注
13 A2525 0.73 G VS2 EX VG VG 4300 GIA 小证书 ¥23380 详情 关注
14 A2440 0.73 G SI1 EX VG EX 3800 GIA 小证书 ¥22970 详情 关注
15 A2523 0.77 E VS1 EX VG VG 5700 GIA 小证书 ¥32510 详情 关注
16 A2209 0.80 G VS1 EX EX EX 4700 GIA 小证书 ¥31340 详情 关注
17 K1832 0.82 G VS1 EX VG EX 4200 GIA 小证书 ¥42430 详情 关注
18 K2537 0.95 G VS1 G VG VG 5400 GIA 小证书 ¥52175 详情 关注
19 C819 1.001 浅黄 VS2 G / 国检金银中心 ¥25000 详情 关注
20 A1992 1.006 G P G 3700 华理检测中心 ¥26830 详情 关注
21 D2570 1.006 K VS2 G G 3300 国检金银中心 ¥25130 详情 关注
22 D1538 1.01 Pink VS2 G / GIA 大证书 ¥99000 详情 关注
23 A2584 1.01 D VS1 EX EX VG 11200 GIA 大证书 ¥89470 详情 关注
24 A2611 1.01 D IF VG VG EX 23500 GIA 大证书 ¥184420 详情 关注
25 A2276 1.01 F VS2 EX EX VG 7900 GIA 大证书 ¥66300 详情 关注
26 A1958 1.01 F VS1 VG G VG 9400 HRD 大证书 ¥71740 详情 关注
27 A2274 1.01 G VS2 VG EX EX 7400 GIA 大证书 ¥61510 详情 关注
28 A1972 1.01 J VVS2 VG VG VG 5600 HRD 大证书 ¥45460 详情 关注
29 B2339 1.012 K SI1 G G G 3100 国检珠宝中心 ¥24930 详情 关注
30 C2338 1.014 K P G G 2000 国检珠宝中心 ¥16120 详情 关注
31 A263 1.04 G VS2 EX VG VG 7400 GIA 大证书 ¥62220 详情 关注
32 H2534 1.040 明亮黄 SI G G / 国检金银中心 ¥24500 详情 关注
33 I2349 1.05 浅黄 VS1 G G G / IGI 大证书 ¥45620 详情 关注
34 A1971 1.05 I VS1 VG VG VG 5900 HRD 大证书 ¥49670 详情 关注
35 A2582 1.06 E VS1 EX VG VG 10300 GIA 大证书 ¥84830 详情 关注
36 A1610 1.06 G VS1 EX E VG 8300 GIA 大证书 ¥70360 详情 关注
37 A2583 1.07 E SI VG VG VG 6900 GIA 大证书 ¥56330 详情 关注
38 A1897 1.08 H VS1 EX VG VG 7000 GIA 大证书 ¥61250 详情 关注
39 A2530 1.09 D VVS2 EX EX EX 14800 GIA 大证书 ¥136000 详情 关注
40 K2592 1.12 E VS1 G EX EX 7300 GIA 大证书 ¥107077 详情 关注
41 A2588 1.12 F VS1 VG EX EX 9400 GIA 大证书 ¥83270 详情 关注
42 H1531 1.12 I VVS2 G VG G 5000 IGI 大证书 ¥44080 详情 关注
43 J1986 1.13 G VS1 VG 6600 HRD 大证书 ¥61900 详情 关注
44 K1063 1.19 E VS2 VG VG VG 6700 GIA 大证书 ¥96370 详情 关注
45 E2229 1.2 金黄 SI1 G VG G / IGI 大证书 ¥55500 详情 关注
46 J1982 1.21 F VS2 VG 6300 HRD 大证书 ¥60690 详情 关注
47 A2585 1.33 H VS1 EX EX EX 7000 GIA 大证书 ¥74940 详情 关注
48 A2586 1.36 G VS1 EX EX EX 8300 GIA 大证书 ¥90860 详情 关注
49 A2587 1.39 H VS1 EX VG EX 7000 GIA 大证书 ¥76960 详情 关注
50 B2569 1.5 M SI1 G G G 2600 国检金银中心 ¥29520 详情 关注
 
分页查询:第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
公安备案号:3101060202
21世纪珠宝网 上海世琨珠宝科技有限公司 投资管理 版权所有 © 1999-2009
热线:021-5047 8007;400 820 2921; 总部:上海 浦东 世纪大道88号 金茂大厦 裙楼5楼
北京中心:中国地质博物馆 一楼; 直线:010-66557481

沪ICP证B2-20070242